热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA灰熊队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA灰熊队阵容名单

      灰熊队在上个赛季中的常规赛表现的十分优秀,可以说是表现的相当出色了,还创下了最大分差的记录,在常规赛中也是经常连续十几轮比赛都连胜,最后以常规赛第二名的成绩成功进入到季后赛,其中球队中的主要球星贾·莫兰特 立下了最大的功劳,在新赛季马上就要到来之际,灰熊队基本上维持了之前的名单,在新赛季的球员名单有哪些球员加入呢,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA灰熊队阵容名单。

    灰熊

      孟菲斯灰熊球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      G 21 泰厄斯·琼斯 6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89千克) 1996–05–10 杜克

      G 12 贾·莫兰特 6英尺3英寸(1.91米) 174磅(79千克) 1999–08–10 莫瑞州立

      G 22 戴斯蒙德·巴恩 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1998–06–25 德基大

      G 46 约翰·康查尔 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1996–03–22 韦恩堡

      G 14 丹尼·格林 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1987–06–22 北卡罗来纳

      G/F 23 杰瑞特·卡尔弗 6英尺6英寸(1.98米) 195磅(88千克) 1999–02–20 德克萨斯理工

      G/F 24 狄伦·布鲁克斯 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1996–01–22 俄勒冈

      F 15 布兰登·克拉克 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 1996–09–19 公撒格

      F 2 泽维尔·提尔曼 6英尺8英寸(2.03米) 245磅(111千克) 1999–01–12 密西根州立

      F/C 35 基利安·蒂利 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1998–03–05 公撒格

      F 8 扎伊尔·威廉姆斯 6英尺9英寸(2.06米) 185磅(84千克) 2001–09–12 史丹佛

      C 4 史蒂文·亚当斯 6英尺11英寸(2.11米) 265磅(120千克) 1993–07–20 匹兹堡

      F/C 7 桑提·亚尔达玛 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 2001–01–10 罗耀拉 (马里兰)

      F/C 13 小杰伦·杰克森 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110千克) 1999–09–15 密西根州立

    灰熊

    上一篇:德甲联赛即将上演巅峰对决,勇夺冠军只在此刻!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像